<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yybean.com Java编程 Web开发 Ajax技术 Spring框架 Struts2框架 Hibernate技术 在线文档 &#187; Java基础</title>
	<atom:link href="http://www.yybean.com/category/java-base/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yybean.com</link>
	<description>一个java web精品小站...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 07:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>java socket实例详解</title>
		<link>http://www.yybean.com/detailed-examples-java-socket</link>
		<comments>http://www.yybean.com/detailed-examples-java-socket#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 07:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yybean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java基础]]></category>
		<category><![CDATA[java socket 实例]]></category>
		<category><![CDATA[java socket例子]]></category>
		<category><![CDATA[java socket编程]]></category>
		<category><![CDATA[java socket编程实例]]></category>
		<category><![CDATA[java socket通信]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yybean.com/detailed-examples-java-socket</guid>
		<description><![CDATA[一.什么是socket

所谓socket通常也称作&#34;套接字&#34;，用于描述IP地址和端口，是一个通信链的句柄。应用程序通常通过&#34;套接字&#34;向网络发出请求或者应答网络请求。

&#160;&#160;&#160; 以J2SDK-1.3为例，Socket和ServerSocket类库位于java.net包中。ServerSocket用于服务器端，Socket是建立网络连接时使用的。在连接成功时，应用程序两端都会产生一个Socket实例，操作这个实例，完成所需的会话。对于一个网络连接来说，套接字是平等的，并没有差别，不因为在服务器端或在客户端而产生不同级别。不管是Socket还是ServerSocket它们的工作都是通过SocketImpl类及其子类完成的。

<span class="readmore"><a href="http://www.yybean.com/detailed-examples-java-socket" title="java socket实例详解">阅读全文——共8554字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yybean.com/detailed-examples-java-socket/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>java注解之基础实例</title>
		<link>http://www.yybean.com/annotation-based-java-instance</link>
		<comments>http://www.yybean.com/annotation-based-java-instance#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yybean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java基础]]></category>
		<category><![CDATA[java注解使用]]></category>
		<category><![CDATA[java注解例子]]></category>
		<category><![CDATA[java注解学习]]></category>
		<category><![CDATA[java注解应用]]></category>
		<category><![CDATA[java注解开发]]></category>
		<category><![CDATA[java注解教程]]></category>
		<category><![CDATA[java注解的作用]]></category>
		<category><![CDATA[java注解继承]]></category>
		<category><![CDATA[java注解详解]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yybean.com/annotation-based-java-instance</guid>
		<description><![CDATA[&#160;

注解（Annotation） 为我们在代码中提供了一种形式化的方法，是我们可以在稍后

某个时刻方便地使用这些数据（通过 解析注解 来使用这些数据）。

<span class="readmore"><a href="http://www.yybean.com/annotation-based-java-instance" title="java注解之基础实例">阅读全文——共5092字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yybean.com/annotation-based-java-instance/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从Decorator，Adapter模式看Java/IO库（三）</title>
		<link>http://www.yybean.com/from-the-decorator-adapter-patterns-java-io-library-3</link>
		<comments>http://www.yybean.com/from-the-decorator-adapter-patterns-java-io-library-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 16:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yybean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java基础]]></category>
		<category><![CDATA[java io教程 java io框架 java io流 java.io.inputstream java.io.reader java.io包]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yybean.com/from-the-decorator-adapter-patterns-java-io-library-3</guid>
		<description><![CDATA[适配器模式的应用

适配器模式是Java I/O库中第二个最为重要的设计模式。

InputStream原始流处理器中的适配器模式

<span class="readmore"><a href="http://www.yybean.com/from-the-decorator-adapter-patterns-java-io-library-3" title="从Decorator，Adapter模式看Java/IO库（三）">阅读全文——共2609字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yybean.com/from-the-decorator-adapter-patterns-java-io-library-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从Decorator，Adapter模式看Java/IO库（二）</title>
		<link>http://www.yybean.com/from-the-decorator-adapter-patterns-java-io-library-2</link>
		<comments>http://www.yybean.com/from-the-decorator-adapter-patterns-java-io-library-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yybean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java基础]]></category>
		<category><![CDATA[java io教程 java io框架 java io流 java.io.inputstream java.io.reader java.io包]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yybean.com/from-the-decorator-adapter-patterns-java-io-library-2</guid>
		<description><![CDATA[装饰模式的应用

学过装饰模式后，大家会发现，它在Java语言中最著名的应用莫过于Java I/O标准为库的设计了。这一节将以处理Byte流为例，看看装饰模式是怎样得到应用的。

为什么不用继承而用装饰模式

<span class="readmore"><a href="http://www.yybean.com/from-the-decorator-adapter-patterns-java-io-library-2" title="从Decorator，Adapter模式看Java/IO库（二）">阅读全文——共3252字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yybean.com/from-the-decorator-adapter-patterns-java-io-library-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从Decorator，Adapter模式看Java/IO库（一）</title>
		<link>http://www.yybean.com/from-the-decorator-adapter-patterns-java-io-library-1</link>
		<comments>http://www.yybean.com/from-the-decorator-adapter-patterns-java-io-library-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yybean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java基础]]></category>
		<category><![CDATA[java io教程]]></category>
		<category><![CDATA[java io框架]]></category>
		<category><![CDATA[java io流]]></category>
		<category><![CDATA[java.io.inputstream]]></category>
		<category><![CDATA[java.io.reader]]></category>
		<category><![CDATA[java.io包]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yybean.com/from-the-decorator-adapter-patterns-java-io-library-1</guid>
		<description><![CDATA[我想任何一本介绍模式的书在讲到Decorator模式的时候不能不提到它的实际应用－－在Java/IO库里面的应用，&#60;&#60;Java 与模式&#62;&#62;这本书也不例外，有点不一样的是，这本书在介绍的时候有个专题，是从两个模式来看Java/IO库，完这个专题后，个人感觉对 Java/IO库有了全新的认识同时也加深了Decorator模式跟Adapter适配器模式的理解，现和大家分享下这个在我看来很伟大的成果，同时说明下，以下大部分文字跟图片是来自&#60;&#60;Java与模式&#62;&#62;这本书。

<span class="readmore"><a href="http://www.yybean.com/from-the-decorator-adapter-patterns-java-io-library-1" title="从Decorator，Adapter模式看Java/IO库（一）">阅读全文——共2274字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yybean.com/from-the-decorator-adapter-patterns-java-io-library-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>java.util.concurrent 多线程框架实例</title>
		<link>http://www.yybean.com/examples-of-multi-threaded-framework-java-util-concurrent</link>
		<comments>http://www.yybean.com/examples-of-multi-threaded-framework-java-util-concurrent#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yybean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java基础]]></category>
		<category><![CDATA[concurrent线程池]]></category>
		<category><![CDATA[java concurrent]]></category>
		<category><![CDATA[java多线程]]></category>
		<category><![CDATA[java并发]]></category>
		<category><![CDATA[java线程池concurrent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yybean.com/examples-of-multi-threaded-framework-java-util-concurrent</guid>
		<description><![CDATA[JDK5中的一个亮点就是将Doug Lea的并发库引入到Java标准库中。Doug Lea确实是一个牛人，能教书，能出书，能编码，不过这在国外还是比较普遍的，而国内的教授们就相差太远了。   

一般的服务器都需要线程池，比如Web、FTP等服务器，不过它们一般都自己实现了线程池，比如以前介绍过的Tomcat、Resin和Jetty等，现在有了JDK5，我们就没有必要重复造车轮了，直接使用就可以，何况使用也很方便，性能也非常高。   

package concurrent;

<span class="readmore"><a href="http://www.yybean.com/examples-of-multi-threaded-framework-java-util-concurrent" title="java.util.concurrent 多线程框架实例">阅读全文——共11630字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yybean.com/examples-of-multi-threaded-framework-java-util-concurrent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>深入浅出JVM（四）新一代的垃圾回收算法G1</title>
		<link>http://www.yybean.com/layman-jvm-d-of-the-new-generation-of-garbage-collection-algorithm-g1</link>
		<comments>http://www.yybean.com/layman-jvm-d-of-the-new-generation-of-garbage-collection-algorithm-g1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 08:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yybean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java基础]]></category>
		<category><![CDATA[专题-深入浅出JVM]]></category>
		<category><![CDATA[G1，jvm内存设置]]></category>
		<category><![CDATA[jvm]]></category>
		<category><![CDATA[jvm调优]]></category>
		<category><![CDATA[垃圾回收算法，垃圾回收]]></category>
		<category><![CDATA[深入jvm]]></category>
		<category><![CDATA[深入浅出]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yybean.com/layman-jvm-d-of-the-new-generation-of-garbage-collection-algorithm-g1</guid>
		<description><![CDATA[垃圾回收的瓶颈

&#160;&#160;&#160; 传统分代垃圾回收方式，已经在一定程度上把垃圾回收给应用带来的负担降到了最小，把应用的吞吐量推到了一个极限。但是他无法解决的一个问题，就是Full GC所带来的应用暂停。在一些对实时性要求很高的应用场景下，GC暂停所带来的请求堆积和请求失败是无法接受的。这类应用可能要求请求的返回时间在几百甚至几十毫秒以内，如果分代垃圾回收方式要达到这个指标，只能把最大堆的设置限制在一个相对较小范围内，但是这样有限制了应用本身的处理能力，同样也是不可接收的。

<span class="readmore"><a href="http://www.yybean.com/layman-jvm-d-of-the-new-generation-of-garbage-collection-algorithm-g1" title="深入浅出JVM（四）新一代的垃圾回收算法G1">阅读全文——共2759字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yybean.com/layman-jvm-d-of-the-new-generation-of-garbage-collection-algorithm-g1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>深入浅出JVM（三）分代垃圾回收详述</title>
		<link>http://www.yybean.com/layman-jvm-3-minutes-on-behalf-of-the-garbage-collection-details</link>
		<comments>http://www.yybean.com/layman-jvm-3-minutes-on-behalf-of-the-garbage-collection-details#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yybean</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java基础]]></category>
		<category><![CDATA[专题-深入浅出JVM]]></category>
		<category><![CDATA[jvm]]></category>
		<category><![CDATA[jvm内存]]></category>
		<category><![CDATA[jvm内存设置]]></category>
		<category><![CDATA[jvm调优]]></category>
		<category><![CDATA[垃圾回收]]></category>
		<category><![CDATA[垃圾回收算法]]></category>
		<category><![CDATA[深入jvm]]></category>
		<category><![CDATA[深入浅出]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yybean.com/layman-jvm-3-minutes-on-behalf-of-the-garbage-collection-details</guid>
		<description><![CDATA[为什么要分代

&#160;&#160;&#160; 分代的垃圾回收策略，是基于这样一个事实：不同的对象的生命周期是不一样的。因此，不同生命周期的对象可以采取不同的收集方式，以便提高回收效率。

&#160;

<span class="readmore"><a href="http://www.yybean.com/layman-jvm-3-minutes-on-behalf-of-the-garbage-collection-details" title="深入浅出JVM（三）分代垃圾回收详述">阅读全文——共3324字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yybean.com/layman-jvm-3-minutes-on-behalf-of-the-garbage-collection-details/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>深入浅出JVM（二）基本垃圾回收算法</title>
		<link>http://www.yybean.com/layman-jvm-2-basic-garbage-collection-algorithm</link>
		<comments>http://www.yybean.com/layman-jvm-2-basic-garbage-collection-algorithm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yybean</dc:creator>
				<category><![CDATA[专题-深入浅出JVM]]></category>
		<category><![CDATA[jvm jvm内存 jvm内存设置 jvm调优 深入jvm 深入浅出]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yybean.com/layman-jvm-2-basic-garbage-collection-algorithm</guid>
		<description><![CDATA[可以从不同的的角度去划分垃圾回收算法：

按照基本回收策略分

引用计数（Reference Counting）:

<span class="readmore"><a href="http://www.yybean.com/layman-jvm-2-basic-garbage-collection-algorithm" title="深入浅出JVM（二）基本垃圾回收算法">阅读全文——共1047字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yybean.com/layman-jvm-2-basic-garbage-collection-algorithm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>深入浅出JVM（一）基本概念</title>
		<link>http://www.yybean.com/layman-jvm-1-basic-concepts</link>
		<comments>http://www.yybean.com/layman-jvm-1-basic-concepts#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yybean</dc:creator>
				<category><![CDATA[专题-深入浅出JVM]]></category>
		<category><![CDATA[jvm]]></category>
		<category><![CDATA[jvm内存]]></category>
		<category><![CDATA[jvm内存设置]]></category>
		<category><![CDATA[jvm调优]]></category>
		<category><![CDATA[深入jvm]]></category>
		<category><![CDATA[深入浅出]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yybean.com/layman-jvm-1-basic-concepts</guid>
		<description><![CDATA[声明：本专题绝大部分是狠狠的copy自该博客 http://pengjiaheng.javaeye.com/category/86293，在此狠狠的谢谢作者的辛勤劳动！篇幅原因，在该系列的后续文章里，均在此一起感谢原作者了，谢的n次方！

数据类型

&#160;&#160;&#160; Java虚拟机中，数据类型可以分为两类：基本类型和引用类型。基本类型的变量保存原始值，即：他代表的值就是数值本身；而引用类型的变量保存引用值。“引用值”代表了某个对象的引用，而不是对象本身，对象本身存放在这个引用值所表示的地址的位置。

<span class="readmore"><a href="http://www.yybean.com/layman-jvm-1-basic-concepts" title="深入浅出JVM（一）基本概念">阅读全文——共3565字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yybean.com/layman-jvm-1-basic-concepts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

